| Produkt | Łyżka stołowa [g] | Szklanka [g] |
| woda | 15 | 250 |
| cukier | 13 | 220 |
| cukier puder | 10 | 160 |
| mąka | 11 | 165 |
| mąka ziemniaczana | 11 | 180 |
| kakao | 6 | 100 |
| bułka tarta | 15 | 155 |
| ryż | 14 | 230 |
| kasza gryczana | 11 | 190 |
| kasza jęczmienna | 11 | 180 |
| kasza manna | 11 | 180 |
| mak | 10 | 170 |
| masło | 14 | 240 |
| miód | 22 | 360 |
| mleko | 15 | 255 |
| olej | 14 | 230 |
| sól | 18 | 300 |
*Szklanka 250ml, łyżka stołowa 15ml.


